kleine Darstellung / schliessen | ||||||||||||||||||||||
24.03.2023 | 19:58 | meteo meteodata haegglingen wetter meteodata haegglingen ![]() | ||||||||||||||||||||
Station | Hägglingen (477m) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorschau: | Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. | |||||||||||||||||||||
![]() | aktuelle Werte | letzte 15′ | letzte 60′ | letzte 12h/10′ | letzte 24h | letzte 3Tg/h | letzte 10W/Tg | letzte 6J/Mt | ||||||||||||||
Temperatur | ![]() | [°C] | 8.7 | 8.8 | 9.2 | ![]() | 12.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Windchill | [°C] | 6.4 | 5.4 | 6.1 | 10.6 | |||||||||||||||||
Taupunkt | ![]() | [°C] | 5.8 | 5.9 | 6.4 | 8.2 | ||||||||||||||||
Feuchte | ![]() | rel. | [%] | 82 | 82 | 82 | 77 | |||||||||||||||
abs. | [g/m³] | 7 | ||||||||||||||||||||
Wolkenhöhe | [m] | 363 | ||||||||||||||||||||
Luftdruck | ![]() | QFF | [hPa] | 1015.7 | 1015.7 | 1015.8 | ![]() | 1013.7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
@477m QFE | [hPa] | 959.1 | 959.0 | 959.1 | 957.7 | |||||||||||||||||
Wind | Böe max. | [km/h] | 14.4 | 30.6 | 30.6 | ![]() | 35.3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | SW | [km/h] | 9.7 | 12.6 | 9.2 | 6.0 | ||||||||||||||||
Regen | ![]() | Rate | [mm/h] | 0.0 | 0.6 | 5.7 | ![]() | 0.5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Menge | [mm] | 0.0 | 1.2 | 4.6 | ||||||||||||||||||
Partner-Seite: | https://untersiggenthal.meteodata.ch | |||||||||||||||||||||
mit freundlicher Unterstützung von: horn-data Computer-Support | ||||||||||||||||||||||
(optimiert für IE9) |