kleine Darstellung / schliessen | ||||||||||||||||||||||
13.07.2025 | 11:13 | meteo meteodata haegglingen wetter meteodata haegglingen ![]() | ||||||||||||||||||||
Station | Hägglingen (477m) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorschau: | Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. | |||||||||||||||||||||
![]() | aktuelle Werte | letzte 15′ | letzte 60′ | letzte 12h/10′ | letzte 24h | letzte 3Tg/h | letzte 10W/Tg | letzte 6J/Mt | ||||||||||||||
Temperatur | ![]() | [°C] | 27.7 | 27.3 | 26.7 | ![]() | 21.4 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Hitzeindex | [°C] | 28.2 | 27.9 | 27.0 | 21.5 | |||||||||||||||||
Taupunkt | ![]() | [°C] | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 12.4 | ||||||||||||||||
Feuchte | ![]() | rel. | [%] | 51 | 52 | 54 | 58 | |||||||||||||||
abs. | [g/m³] | 14 | ||||||||||||||||||||
Wolkenhöhe | [m] | 1388 | ||||||||||||||||||||
Luftdruck | ![]() | QFF | [hPa] | 1013.1 | 1013.5 | 1013.6 | ![]() | 1014.0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
@477m QFE | [hPa] | 960.1 | 960.2 | 960.2 | 959.7 | |||||||||||||||||
Wind | Böe max. | [km/h] | 14.4 | 20.9 | 20.9 | ![]() | 22.7 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | SSW | [km/h] | 6.8 | 7.4 | 5.9 | 3.6 | ||||||||||||||||
Regen | Rate | [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Menge | [mm] | 0.0 | 0.0 | 0.2 | ||||||||||||||||||
Partner-Seite: | https://untersiggenthal.meteodata.ch | |||||||||||||||||||||
mit freundlicher Unterstützung von: horn-data Computer-Support | ||||||||||||||||||||||
(optimiert für IE9) |