kleine Darstellung / schliessen | ||||||||||||||||||||||
03.02.2023 | 17:43 | meteo meteodata haegglingen wetter meteodata haegglingen ![]() | ||||||||||||||||||||
Station | Hägglingen (477m) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorschau: | Teils wolkig mit geringer Temperaturänderung. | |||||||||||||||||||||
![]() | aktuelle Werte | letzte 15′ | letzte 60′ | letzte 12h/10′ | letzte 24h | letzte 3Tg/h | letzte 10W/Tg | letzte 6J/Mt | ||||||||||||||
Temperatur | ![]() | [°C] | 6.4 | 6.5 | 6.5 | ![]() | 5.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Taupunkt | ![]() | [°C] | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 1.1 | ||||||||||||||||
Feuchte | ![]() | rel. | [%] | 73 | 73 | 74 | 76 | |||||||||||||||
abs. | [g/m³] | 5 | ||||||||||||||||||||
Wolkenhöhe | [m] | 563 | ||||||||||||||||||||
Luftdruck | ![]() | QFF | [hPa] | 1036.1 | 1036.2 | 1036.2 | ![]() | 1036.8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
@477m QFE | [hPa] | 977.9 | 977.8 | 977.8 | 978.1 | |||||||||||||||||
Wind | Böe max. | [km/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SW | [km/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Regen | Rate | [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Menge | [mm] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Partner-Seite: | https://untersiggenthal.meteodata.ch | |||||||||||||||||||||
mit freundlicher Unterstützung von: horn-data Computer-Support | ||||||||||||||||||||||
(optimiert für IE9) |